
Lettre d’information : la Cap’news
La Cap’news est la lettre d’information du programme CapOeRa. Téléchargez la dans cette rubrique !
Vous avez envie de vous exprimer ? Cette Cap’news est aussi la vôtre ! Envoyez nous vos idées d’articles, vos témoignages, vos photos à : asso@asso-apecs.org
Cliquez sur l’image pour ouvrir la cap’news | Numéro | Résumé |
---|---|---|
Cap’news n°30, décembre 2020 | Zoom sur la raie lisse - Cap sur la campagne scientifique CGFS | |
Cap’news n°29, mai 2020 | Bilan des activités 2019 et zoom sur des capsules peu communes - Cap sur les pocheteaux gris | |
Cap’news n°28, décembre 2019 | Zoom sur la raie bouclée - Cap sur les sciences participatives | |
Cap’news n°27, mai 2019 | Bilan des activités des structures relais en 2018 - Cap sur la campagne scientifique EVHOE | |
Cap’news n°26, septembre 2018 | Zoom sur la raie brunette - Cap sur deux raies pélagiques géantes | |
Cap’news n°25, avril2018 | Retour sur les réunions de restitution du programme CapOeRa à l’automne 2017 - Cap sur les premiers résultats du programme | |
Cap’news n°24, mars2017 | Clin d’œil à l’exposition sur les raies au Marinarium de Concarneau - Cap sur les capsules marquées en baie de Douarnenez | |
Cap’news n°23, décembre2016 | Zoom sur la raie blanche - Cap sur la réglementation | |
Cap’news n°22, automne2016 | Sur les traces des capsules en baie de Douarnenez - Génopoptaille | |
Cap’news n°21, automne2015 | Zoom sur la raie fleurie - des capsules bien mystérieuses | |
Cap’news n°20, printemps 2015 | Zoom sur la raie mêlée - participation au programme Genopoptaille - suivis en Baie de Douarnenez | |
Cap’news n°19, automne 2014 | Reproduction en aquarium - Les légendes (Jenny Haniver) | |
Cap’news n°18, printemps 2014 | Zoom sur la raie bouclée - peinture d’oeufs de raie | |
Cap’news n°17, automne 2013 | Zoom sur la raie brunette - les utilisations de la raie | |
Cap’news n°16, printemps 2013 | Modes de développement des embryons de raies - reproduction en captivité | |
Cap’news n°15, hiver 2013 | Cas particuliers d’oeufs à plusieurs embryons - 1ere capsule de raie blanche - Suivis "Sentinelles CapOeRa" | |
Cap’news n°14, été 2012 | Capsules étrangères - Témoignage, initiatives personnelles | |
Cap’news n°13, printemps 2012 | Les raies dans l’art - Attention aux pontes d’oiseaux dans la laisse de mer au printemps | |
Cap’news n°12, hiver 2012 | CapOeRa et le geocaching - Programmes scientifiques en parallèle de CapOeRa avec Ifremer" | |
Cap’news n°11, automne 2011 | Camouflage de capsules - Description de la laisse de mer | |
Cap’news n°10, été 2011 | Résultats 2010 par région - Prédation des capsules - mise en ligne du protocole "sentinelles capoera" | |
Cap’news n°9, printemps 2011 | Edition 2011 de la Grande chasse aux oeufs de raies - description d’une capsule | |
Cap’news n°8, hiver 2011 | Proposition de suivis réguliers de plage - Résultat du défi photo CapOeRa | |
Cap’news n°7, automne 2010 | Présentation Kit pédagogique CapOeRa - Témoignage d’une participante - Statistiques nombre de participants | |
Cap’news n°6, été 2010 | Suivi mensuel de plages en Iroise - Résultats grande chasse aux œufs de Pâques - Palmarès 2009 des structures relais - Défi photo - Bilan des prospections par département | |
Cap’news n°5, printemps 2010 | Témoignage présence passée de la raie blanche en Bretagne - Naissance d’une raie - Aide à distinction douce/brunette - Chasse aux oeufs de Pâques - Initiatives Océanes avec l’Observatoire Plancton | |
Cap’news n°4, hiver 2010 | Bilan 2009 - Témoignage des actions d’une école | |
Cap’news n°3, automne 2009 | Présentation expo Capoera - Présentation des structures relais - Témoignage des actions de nos partenaires | |
Cap’news n°2, été 2009 | Présentation de la capsule de raie étoilée - Tournée CapEconav - Bilan des prospections par département | |
Cap’news n°1, printemps 2009 | Bilan de l’année 2008, année de lancement du programme - animations grande chasse aux oeufs de Pâques et Initiatives Océanes |
- (PDF : 3 Mo)
- (PDF : 1.8 Mo)
- (PDF : 2.2 Mo)
- (PDF : 956.4 ko)
- (PDF : 2.4 Mo)
- (PDF : 2.9 Mo)
- (PDF : 1.3 Mo)
- (PDF : 873.1 ko)
- (PDF : 468.6 ko)
- (PDF : 2.8 Mo)
- (PDF : 3.9 Mo)
- (PDF : 1.3 Mo)
- (PDF : 345.8 ko)
- (PDF : 5.3 Mo)
- (PDF : 5.3 Mo)
- (PDF : 1.2 Mo)
- (PDF : 1.3 Mo)
- (PDF : 2.1 Mo)
- (PDF : 1.6 Mo)
- (PDF : 1.9 Mo)
- (PDF : 2.5 Mo)
- (PDF : 1.8 Mo)
- (PDF : 2 Mo)
- (PDF : 1.6 Mo)
- (PDF : 2.1 Mo)